「photo/20170827 宮ヶ瀬湖」の版間の差分
24行目: | 24行目: | ||
[[File:DSC00621.JPG|256px|thumb|left]] | [[File:DSC00621.JPG|256px|thumb|left]] | ||
− | + | 中津川から県立あいかわ公園へ上がる坂.ほぼ垂直に近い崖で,土砂災害への注意を促す看板があちこちに立っていました. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00624.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00624.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 宮ヶ瀬ダムの下流にある石小屋ダム(副ダム).宮ヶ瀬ダムの放水の勢いを調整する役割があるそうです. | |
{{-}} | {{-}} | ||
44行目: | 44行目: | ||
[[File:DSC00648.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00648.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 近くでみるとすごい迫力.写真だとスケール感がわかりにくいですが,左岸(写真右)にある階段の大きさを見ると,ダムがいかに大きいかがわかります.真ん中にある2つの穴は洪水時に水を排出するところで,右下の穴はそれでも排水のスピードが足りなかったとき用.ダム中央に開いている窓は非常時に水を排出するところで,試験放水以外では使われたことはないらしいです. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00650.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00650.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 放流口.水がもこもこしています. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00653.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00653.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | ダム下の広場.無料のエレベーターか,有料のインクラインで天端(てんば)に上がれます. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00658.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00658.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | ダムのコンクリート内に空けられた,エレベーターまでの通路.分厚いコンクリートで断熱されていることと,水深100mを越える水深で冷やされ,真夏でもすごく寒いです.設置されている温度計を見ると18℃でした. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00663.JPG|256px|thumb|left]] | [[File:DSC00663.JPG|256px|thumb|left]] | ||
− | + | ダムの天端から下を見下ろす.遠くに横浜のビル街が見えました. | |
{{-}} | {{-}} | ||
68行目: | 68行目: | ||
[[File:DSC00679.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00679.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 宮ヶ瀬湖畔.今年は雨が少なく水位が低いらしく,ダムの底に沈んでいた道路などの人工物が見えました. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00681.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00681.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 宮ヶ瀬湖畔をぐるっと歩いて宮ヶ瀬湖畔園地(清川村)まで来ました. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00695.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00695.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 宮ヶ瀬湖畔園地の広場みたいなところ.この写真はLightroomで明るく修正したものですが,実際はもう真っ暗でした.白いドームは天体望遠鏡のようですが,使われているのでしょうか.こんなものがあるということは星がよく見える? | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00715.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00715.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 昼間は曇っていましたが,日が沈んだらちょうど空が晴れてきて,星がよく見えました.特に南西(静岡・丹沢山地方向)の空は暗く,月が出ていたものの,たくさんの星が見えました.写真はf/2.8, 30秒露光.これだけ暗いと赤道儀がほしくなります. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00716.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00716.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 北東(相模原方向)の空.撮影条件は前の写真と同じですが光害で真っ白. | |
{{-}} | {{-}} | ||
[[File:DSC00719.JPG|384px|thumb|left]] | [[File:DSC00719.JPG|384px|thumb|left]] | ||
− | + | 南の空には天の川も見えました. | |
{{-}} | {{-}} |
2017年9月2日 (土) 07:15時点における版
神奈川県の宮ヶ瀬ダムに行ってきました.新宿から小田急小田原線で本厚木まで50分,さらにそこからバスで50分の場所です.バスは往復でけっこうな運賃になりますが,一日乗車券を購入すれば,少し安く乗れます.
今回は(今回も),バスで愛甲郡愛川町の半原へ行き,そこから街中を散策しつつ,県立あいかわ公園を抜け,さらに宮ヶ瀬湖畔を歩いて,愛甲郡清川村の宮ヶ瀬湖畔園地からバスに乗り帰ってきました.
国道412号の橋から見下ろす松葉沢ホタル生息地
半原の町並み
ダム下流の中津川
中津川を渡る国道412号
中津川から県立あいかわ公園へ上がる坂.ほぼ垂直に近い崖で,土砂災害への注意を促す看板があちこちに立っていました.
宮ヶ瀬ダムの下流にある石小屋ダム(副ダム).宮ヶ瀬ダムの放水の勢いを調整する役割があるそうです.
県立あいかわ公園内.春になったらサクラがきれいそう?
宮ヶ瀬ダムを下流側から
第1発電所の地上設備.最大出力24,200kWらしい.さきほどの石小屋ダムにも第2発電所があり,そちらは1,200kW.
近くでみるとすごい迫力.写真だとスケール感がわかりにくいですが,左岸(写真右)にある階段の大きさを見ると,ダムがいかに大きいかがわかります.真ん中にある2つの穴は洪水時に水を排出するところで,右下の穴はそれでも排水のスピードが足りなかったとき用.ダム中央に開いている窓は非常時に水を排出するところで,試験放水以外では使われたことはないらしいです.
放流口.水がもこもこしています.
ダム下の広場.無料のエレベーターか,有料のインクラインで天端(てんば)に上がれます.
ダムのコンクリート内に空けられた,エレベーターまでの通路.分厚いコンクリートで断熱されていることと,水深100mを越える水深で冷やされ,真夏でもすごく寒いです.設置されている温度計を見ると18℃でした.
ダムの天端から下を見下ろす.遠くに横浜のビル街が見えました.
ダムの天端から見た宮ヶ瀬湖
宮ヶ瀬湖畔.今年は雨が少なく水位が低いらしく,ダムの底に沈んでいた道路などの人工物が見えました.
宮ヶ瀬湖畔をぐるっと歩いて宮ヶ瀬湖畔園地(清川村)まで来ました.
宮ヶ瀬湖畔園地の広場みたいなところ.この写真はLightroomで明るく修正したものですが,実際はもう真っ暗でした.白いドームは天体望遠鏡のようですが,使われているのでしょうか.こんなものがあるということは星がよく見える?
昼間は曇っていましたが,日が沈んだらちょうど空が晴れてきて,星がよく見えました.特に南西(静岡・丹沢山地方向)の空は暗く,月が出ていたものの,たくさんの星が見えました.写真はf/2.8, 30秒露光.これだけ暗いと赤道儀がほしくなります.
北東(相模原方向)の空.撮影条件は前の写真と同じですが光害で真っ白.
南の空には天の川も見えました.